Rays WALTZ S7 for Volvo XC60
WALTZ FORGED S7 Comfort model
INCH | SIZE | DISK | INSET | HOLE | P.C.D | BORE | PRICE | SAMPLE FITMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | FKカラー | 対象車種 | ||||||
17 | 7J | FACE-1 | 35 | 4 | 98 | φ65 | ¥60,500+税 | ALFAROMEO MITO, FIAT 500* |
42 | 4 | 100 | φ65 | BMW MINI(R56), VW UP | ||||
45 | 5 | 100 | φ65 | VW POLO(6R) | ||||
7 1/2J | FACE-2 | 36 | 4 | 100 | φ65 | ¥61,500+税 | BMW MINI(R56) | |
18 | 8J | FACE-1 | 45 | 5 | 108 | φ73.1 | ¥68,000+税 | VOLVO V40 |
50 | 5 | 112 | φ73.1 | VW GOLF V/VI (R/Brembo kit)/VII | ||||
43 | VW GOLF V/VI (R/Brembo kit)/VII | |||||||
45 | 5 | 120 | φ72.6HC | BMW 1er(E87, 82, F20), 2er(F22) | ||||
FACE-2 | 35 | BMW 3er(E90, F30)Fr | ||||||
19 | 8J | FACE-1 | 48 | 5 | 112 | φ73.1 | ¥75,000+税 | VW GOLF V(R32)/VI (GTI/R)/VII |
45 | 5 | 120 | φ72.6HC | BMW 1er(E82, E87, F20)Fr, 2er(F22)Fr | ||||
FACE-2 | 35 | MINI CROSSOVER* ★ | ||||||
8 1/2J | FACE-1 | 40 | 5 | 112 | φ73.1 | ¥76,000+税 | AUDI A4 | |
FACE-2 | 36 | 5 | 120 | φ72.6HC | BMW 3er(E90)Fr, 5er(F10)Fr | |||
9 1/2J | FACE-2 | 36 | 5 | 120 | φ72.6HC | ¥78,000+税 | BMW 3er(E90)Rr, 5er(F10)Rr | |
20 | 9J | FACE-2 | 40 | 5 | 108 | φ73.1 | ¥88,500+税 | Range Rover EVOQUE* |
WALTZ FORGED S7
18 | 8J | FACE-1 | 50 | 5 | 112 | φ73.1 | ¥68,000+税 | VW GOLF V/VI (R/Brembo kit)/VII |
43 | VW GOLF V/VI (R/Brembo kit)/VII | |||||||
45 | 5 | 120 | φ72.6HC | BMW 1er(E87, 82, F20), 2er(F22) | ||||
FACE-2 | 35 | BMW 3er(E90, F30)Fr | ||||||
9J | FACE-2 | 50 | 5 | 120 | φ72.6HC | ¥70,000+税 | BMW 1er(E82, F20)Rr*, 3er(F30)Rr, 2er(F22)Rr* | |
35 | BMW 3er(E90)Rr | |||||||
19 | 8J | FACE-1 | 48 | 5 | 108 | φ73.1 | ¥75,000+税 | VOLVO V40(MB) |
48 | 5 | 112 | φ73.1 | VW GOLF V(R32)/VI (GTI/R)/VII | ||||
36 | AUDI A4(8K) | |||||||
45 | 5 | 120 | φ72.6HC | BMW 1er(E82, E87, F20)Fr, 2er(F22)Fr | ||||
FACE-2 | 35 | BMW 3er(E90)Fr ★ | ||||||
9J | FACE-1 | 50 | 5 | 112 | φ73.1 | ¥77,000+税 | AUDI TT(8J)* | |
50 | 5 | 120 | φ72.6HC | BMW 1er(E82, F20)Rr, 2er(F22)Rr*, 3er(F30)Rr | ||||
FACE-2 | 45 | 5 | 108 | φ73.1 | RangeRover EVOQUE | |||
36 | 5 | 112 | φ73.1 | AUDI A4(8K) | ||||
35 | 5 | 120 | φ72.6HC | BMW 3er(E90)Rr | ||||
20 | 8 1/2J | FACE-1 | 38 | 5 | 112 | φ73.1 | ¥86,000+税 | AUDI A4(8K) |
36 | 5 | 120 | φ72.6BMW-HC | BMW 3er(E90)Fr, 5er(F10)Fr, LEXUS LS Fr. | ||||
9J | FACE-2 | 40 | 5 | 108 | φ73.1 | ¥88,500+税 | Range Rover EVOQUE* | |
9 1/2J | FACE-2 | 36 | 5 | 120 | φ72.6BMW-HC | ¥91,000+税 | BMW 3er(E90)Rr, 5er(F10)Rr, LEXUS LS Rr. |
沒有留言:
張貼留言